

| DIN Format | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche in m² | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 |
| Abmessungen in mm |
841 x 1189 |   594 x 841 |   420 x 594 |   297 x 420 |   210 x 297 |   148 x 210 |   105 x 148 |
|     |
|||||||
| Windtabelle von Köppen (kaiserlich deutsche Marine) | |||||||
| leichter Luftzug | 1 | 2,5 m/s | 4,86 kn | das Laub regt sich | |||
| schwacher Wind | 2 | 4 m/s | 7,78 kn | Zweige bewegen sich | |||
| leichter Wind | 3 | 5,5 m/s | 10,69 kn | dünne Äste leicht bewegt | |||
| mäßiger Wind | 4 | 7 m/s | 13,61 kn | starke Äste leicht bewegt | |||
| frischer Wind | 5 | 8,5 m/s | 16,52 kn | Baumkronen rauschen lebhaft | |||
| sehr frischer Wind | 6 | 10 m/s | 19,44 kn | Pappeln biegen sich | |||
| starker Wind | 7 | 11,5 m/s | 22,35 kn | reißt junge Blätter ab | |||
| stürmischer Wind | 8 | 13,5 m/s | 26,24 kn | Zweige knicken | |||
| doller Sturm | 9 | 15,5 m/s | 30,13 kn | dünne Äste brechen | |||
| starker Sturm | 10 | 19 m/s | 36,93 kn | kräftige Äste brechen | |||
| schwerer Sturm | 11 | 25 m/s | 48,6 kn | Kiefern entwurzeln | |||
| Orkan | 12 | 30 m/s | 58,32 kn | verheerend | |||
|     |
|||||||
| Watt >>> Lumen | |||||||
| Glühlampe | LED | Lumen | |||||
| 25 Watt | 2 Watt | 220 lm | |||||
| 40 Watt | 4 Watt | 400 lm | |||||
| 60 Watt | 7 Watt | 700 lm | |||||
| 75 Watt | 8 Watt | 900 lm | |||||
| 100 Watt | 12 Watt | 1350 lm | |||||
|   | |||||||